Оставьте свое сообщение
60×60×4 Машина для производства квадратных труб
Линия по производству квадратных труб (турецкий толкатель головок)土耳其推方
Категории товаров
Популярные товары

60×60×4 Станок для производства квадратных труб;Трубная машина;Формование Turk-Head; ZTZG

Оборудование для производства труб использует традиционную технологию формования круглой трубы в квадратную. На этапе формовки и калибровки создаётся круглая труба, которая затем проходит через стан Turk-Head, где ей придаётся форма квадратной трубы.

  • Место происхождения: Хэбэй, Китай (материк)
  • Порт: Синган, Тяньцзинь, по указанию клиента
  • Оплата: T/T, Cash, Paypal, D/P
  • Сертификация: ISO, CE, патент на изобретение
  • Гарантия: 1 год
  • Послепродажное обслуживание: Онлайн-техническая поддержка, руководство инженера на месте
  • Область применения: Металлургия, Строительство, Транспорт, Автомобильная промышленность и т.д.

Технология Türkiye First Pushing, разработанная нашей компанией, имеет следующих преимуществ:

1. Квадратные трубы, произведенные на агрегатах одной модели, могут иметь такую же толщину стенки, как и круглые трубы;
2. В то же время это уменьшает царапины на стальных трубах при прокатке на стане;
3. На остальные четыре поверхности одновременно прикладывается усилие, что делает формованную стальную трубу более красивой;
4. Эта технология проста в эксплуатации, снижает трудоемкость рабочих, повышает эффективность работы;
5. Самым большим преимуществом этой технологии является экономия валков;
6. Вы можете свободно изменять положение сварного шва.
ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ ERW
Модель Круглая труба mm Квадратная труба mm Толщина mm Скорость работы m/min
ERW20 Ф8-Ф20 6x6-15×15 0.3-1.5 120 Читать далее
ERW32 Ф10-Ф32 10×10-25×25 0.5-2.0 120 Читать далее
ERW50 Ф20-Ф50 15×15-40×40 0.8-3.0 120 Читать далее
ERW76 Ф32-Ф76 25×25-60×60 1.2-4.0 120 Читать далее
ERW89 Ф42-Ф89 35×35-70×70 1.5-4.5 110 Читать далее
ERW114 Ф48-Ф114 40×40-90×90 1.5-4.5 65 Читать далее
ERW140 Ф60-Ф140 50×50-110×110 2.0-5.0 60 Читать далее
ERW165 Ф76-Ф165 60×60-130×130 2.0-6.0 50 Читать далее
ERW219 Ф89-Ф219 70×70-170×170 2.0-8.0 50 Читать далее
ERW273 Ф114-Ф273 90×90-210×210 3.0-10.0 45 Читать далее
ERW325 Ф140-Ф325 110×110-250×250 4.0-12.7 40 Читать далее
ERW377 Ф165-Ф377 130×130-280×280 4.0-14.0 35 Читать далее
ERW406 Ф219-Ф406 170×170-330×330 6.0-16.0 30 Читать далее
ERW508 Ф273-Ф508 210×210-400×400 6.0-18.0 25 Читать далее
ERW660 Ф325-Ф660 250×250-500×500 6.0-20.0 20 Читать далее
ERW720 Ф355-Ф720 300×300-600×600 6.0-22.0 20 Читать далее
ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Модель Круглая труба mm Квадратная труба mm Толщина mm Скорость работы m/min
SS25 Ф6-Ф25 5×5-20×20 0.2-0.8 10 Читать далее
SS32 Ф6-Ф32 5×5-25×25 0.2-1.0 10 Читать далее
SS51 Ф9-Ф51 7×7-40×40 0.2-1.5 10 Читать далее
SS64 Ф12-Ф64 10×10-50×50 0.3-2.0 10 Читать далее
SS76 Ф25-Ф76 20×20-60×60 0.3-2.0 10 Читать далее
SS114 Ф38-Ф114 30×30-90×90 0.4-2.5 10 Читать далее
SS168 Ф76-Ф168 60×60-130×130 1.0-3.5 10 Читать далее
SS219 Ф114-Ф219 90×90-170×170 1.0-4.0 10 Читать далее
SS325 Ф219-Ф325 170×170-250×250 2.0-8.0 3 Читать далее
SS426 Ф219-Ф426 170×170-330×330 3.0-10.0 3 Читать далее
SS508 Ф273-Ф508 210×210-400×400 4.0-12.0 3 Читать далее
SS862 Ф508-Ф862 400×400-600×600 6.0-16.0 2 Читать далее

Оставьте свое сообщение